一、工艺条件
物料名称 | 中草 |
初水份 | 60 |
终水份 | 2-3 |
处理量 | 500kg/h |
干品片状 | ~2mm |
干品堆积比重 | ~0.8g/cm³ |
干燥温度 | ~90℃ |
加热方式 | 蒸汽 |
水份性质 | 表面水 |
粘性 | 无 |
设备材质 | 内外304不锈钢制作 |
安装 | 室内 |
电源 | 380V 50HZ 三相四线 |
二、工艺计算 (理论)
湿处理量 | 500kg/h |
水份蒸发量 | 296kg/h |
干品产量 | 204kg/h |
三、设备选型
根据经验,该物料在本工况下的干燥强度为G=3~4kg水/h.m²
则本设备的干燥面积为F=82.5m2
根据需求拟选用DW3-2.5-12型带式干燥机1台
四、工作原理及结构特点和主要参数
湿物料由加料器加入加料斗内将物料铺在网带上, 下到网带上的物料在传动电机驱动下匀速向前运动。加热后热风由风机吹入干燥机箱体底部部,并均匀地穿透物料层。 热风与湿物料接触后温度迅速下降,湿物料吸收热风中的热量后迅速进行传热传质交换,将内部的水分迅速向外部转移,并由热风将表面水分带走。带走的湿空气由排湿风机排出室外。产品经冷风机冷却后由螺旋输送器排出。
干燥一开始,热风与湿物料温差较大,是一个恒速过程,干燥速度很快,随着干燥进行,物料中的水分越来越低,热风与物料的温差也相对降低,干燥速度也越来越慢,同时物料的温度也逐渐升高。(热风提供的热量主要用于: 蒸发水份, 物料升温,设备热损失,和尾气带走的热量这四大部分。)
每台网带有独立的传动电机均可以电磁调速,这样可以有效地控制加料速度和干燥时间,满足产品的终水分要求. 网带两侧有固定挡料板,可以防止物料吹到轨道和链条上来. 网带下部有φ18×2的撑杆托住,托杆两端固定在两侧轨道上的链条上.(链条上的滚珠运转灵活,链条往前移动就是靠滚珠与轨道间的滚动摩擦). 托杆与网带用扎丝固定住,防止相对滑动,延长网带的使用寿命。在进出料的两头有两根主轴,主链轮就固定在主轴两端, 工作时与链条同步运行。
主机箱体底部10号槽钢与四周骨架5号方管焊接成整体,保温厚50mm,采用优质硅酸铝棉,尽量减少设备热损失。设备内部为304不锈钢满焊.主机外部304。排湿风管304制作.主机箱体一侧均开有观察门和清灰门,可以及时了解物料干燥运行情形。箱内装有热电偶,由XMT仪表在控制柜上显示腔内的工作温度.排湿风管均有调节阀门,可以根据需要来调节排湿量。
五、带干机主要参数
型号 | DW3-2.5-12 | ||
网带宽 | 2.5 m | 304不锈钢 | |
干燥段长 | 11 m 层数3 | 冷却段3m 层数1 | |
加热单元数 | 5 | 加热单元2 | |
铺料厚度 | 10~50mm | ||
加热温度 | 90 ℃ | 冷却温度 常温风 | |
干燥时间 | 0.5~1.0 h | 可控 | |
干燥强度 | 300kg/h | ||
传动电机 | 4kw | 变频调速 | 1台 |
热送风机 | 4-72-6C | 11kw | 2台 |
冷却风机 | 4-72-4.5A | 7.5kw | 1台 |
排湿风机 | 4-72-8C | 22kw | 1台 |
供热系统 | 型号 | 电加热 | 分2组控制 |
材质 | 304 | ||
数量 | 300kw | ||
摆动布料机 | 1台 | 组件 | |
主机外形尺寸 | 12000*2800*3500mm |
六、主要设备配置清单
1、热风系统
名称 | 型号及规格 | 数量 | 主体材质 | 备注 |
空气过滤器 | 配套 | 1组 | 304 | - |
电加热 | 300kw | 1台 | 304 | 分两组控制 |
送风机 | 4-72-6C-11kw | 2台 | 304组件 | 调风阀,整体支架 |
热风管道 | 配套 | 1组 | 304/2.0mm | 外保温 |
2、干燥系统
名称 | 型号及规格 | 数量 | 主体材质 | 备注 |
摆动布料机 | 配套 | 1台 | - | - |
主机内封板 | DW3-2.5*12 | 1套 | 304不锈钢 | - |
主机外封板 | DW3-2.5*12 | 1套 | 304不锈钢 | - |
主机框架 | DW3-2.5*12 | 1套 | 10#槽钢+5#方管 | - |
保温材料 | 配套 | 1套 | 岩棉 | 厚50mm |
快开门 | 1000*500 | 5只 | - | - |
网带 | 10目 | 3组 | 304不锈钢 | 国标 |
输送轨道 | 4#角钢 | 3组 | 304不锈钢 | - |
托管 | ¢18*2 | 3组 | 304不锈管 | 加强网带 |
圆柱销 | ¢8*45 | 3组 | 不锈钢 | - |
开口销 | ¢2*35 | 3组 | 不锈钢 | - |
挡料板 | - | 3组 | 不锈钢/1.2mm | 防止落料 |
导风板 | - | 1组 | 不锈钢/2.0mm | 可调节式 |
加料斗 | 配套 | 1只 | 不锈钢/1.5mm | - |
出料斗 | 配套 | 1只 | 不锈钢/1.5mm | - |
出料螺旋 | 配套 | 1台 | 不锈钢 | 2.2kw |
3、传动系统
名称 | 型号及规格 | 数量 | 主体材质 | 备注 |
输送链条 | P=76.2 2520Hp | 3组 | 不锈钢 | 国标 |
输送链轮 | P=76.2 Z=9齿 | 3组 | 不锈钢 | 国标 |
带座轴承 | UCP309 | 3组 | 组件 | 国标 |
滑块座轴承 | UCT309 | 3组 | 组件 | 国标 |
主轴 | ¢60 | 3组 | 不锈钢 | 国标 |
传动链轮 | P=25.4 | 1组 | 不锈钢 | 国标 |
传动链条 | P=25.4 | 1组 | 不锈钢 | 国标 |
传动电机 | 4-6极 2.2kw | 1台 | 组件 | 变频调速 |
减速机 | 双轴摆线 | 1台 | 组件 | 国标 |
链条联轴器 | 配套 | 1组 | 组件 | 国标 |
4、排湿系统
名称 | 型号及规格 | 数量 | 主体材质 | 备注 |
排湿口 | 配套 | 5组 | 不锈钢 | - |
变径管 | 配套 | 5组 | 不锈钢 | - |
变径管法兰 | 5#角钢 | 5组 | 不锈钢 | - |
排湿总管 | ¢500 | 1套 | 不锈钢 | - |
排湿风机 | 4-72-8C 30kw | 1台 | 304 | 调风阀,整体支架 |
5、冷却系统
名称 | 型号及规格 | 数量 | 主体材质 | 备注 |
空气过滤器 | 配套 | 1组 | 304 | - |
冷风风机 | 4-72-6C-7.5kw | 1台 | 304组件 | 调风阀,整体支架 |
冷风管道 | 配套 | 1组 | 304/2.0mm | - |
6、主要配件
名称 | 型号及规格 | 数量 | 主体材质 | 备注 |
温度计 | 热电阻 | 1组 | 组件 | 现场观察温度 |
密封条 | - | 1套 | 组件 | - |
螺丝螺母 | - | 1套 | 304组件 | - |
其它 | - | 1套 | 组件 | - |
7、控制系统
控制柜 | Q235A/2.0mm,喷漆处理 |
电器元件 | 正泰电器 |
控制系统 | 电压、电流显示 |
温度显示及超温报警 | |
各电机按钮开关 | |
传动系统变频调速等 |